Codziennie Nowe Produkty!
Nowy produkt
234-1BD60 Moduł analogowy Vipa
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Producent | Vipa |
| Typ | SM 232, ECO |
| ID Modułu | - |
| Cechy | 3x AI |
| 2x AO | |
| 12 bitów | |
| Napięcie +/- 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V | |
| Prąd +/- 20 mA, 0/4 - 20 mA | |
| Termometr oporowy | |
| Parametryzowalne | |
| Zużycie prądu / utrata mocy | |
| Pobór prądu z magistrali tylnej | 100 mA |
| Utrata mocy | 2.9 W |
| Dane techniczne wejścia analogowe | |
| Liczba wejść | 4 |
| Długość kabla, ekranowana | 200 m |
| Znamionowe napięcie obciążenia | DC 24 V |
| Pobór prądu z obciążenia obciążenia L + (bez obciążenia) | 70 mA |
| Wyjścia prądu | Tak |
| Max. rezystancja wejściowa (zakres prądu) | 120 kΩ |
| Zakresy wyjściowe prądu | +1 V - +5 V |
| 0 V - +10 V | |
| -10 V - +10 V | |
| -400 mV - +400 mV | |
| -4 V - +4 V | |
| Granica działania zakresów prądu | +/-0.3% - +/-0.7% |
| Granica działania zakresów prądowych z SFU | - |
| Podstawowe zakresy wartości granicznych błędów | +/-0.2% - +/-0.5% |
| Radykalne granice błędów granicznych z SFU | - |
| Napięcie graniczne zniszczenia | Maks. 15 V |
| Zniszczenia prądu wejściowego ograniczenia (napięcie) | - |
| Zniszczenia prądu ograniczenia prądu (prąd elektryczny) | - |
| Rozdzielczość w bitach | 16 |
| Zasada pomiaru | Sigma – Delta |
| Podstawowy czas konwersji | 7 ms - 272 ms |
| Tłumienie hałasu dla częstotliwości | 50 Hz i 60 Hz |
| Wielkość danej wyjściowej | 4 bity |
| Informacje o statusie, alarmy, diagnostyka | |
| Wyświetlanie statusu | Nie |
| Przerwania | Tak |
| Alarm procesu | Nie |
| Przerwanie diagnostyczne | Tak, parametryzowane |
| Funkcje diagnostyczne | Tak |
| Odczyt informacji diagnostycznych | Możliwe |
| Wyświetlanie napięcia zasilania | Nie |
| Wyświetlanie błędu modułu | LED czerwony SF |
| Wyświetlanie błędu kanału | Nie |
| Izolacja | |
| Między kanałami | - |
| Między kanałami grup do | - |
| Między kanałami i magistralą backplane | Tak |
| Między kanałami i zasilaniem | Tak |
| Max. potencjalna różnica między obwodami | - |
| Max. potencjalna różnica między wejściami (Ucm) | DC 4 V |
| Max. potencjalna różnica między Mana i Mintern (Uiso) | - |
| Max. potencjalna różnica między wejściami i Mana (Ucm) | - |
| Max. potencjalna różnica między wejściami a Mintern (Uiso) | DC 75V / AC 50 V |
| Max. potencjalna różnica między Mintern i wyjściami | - |
| Izolacja przetestowana z | DC 500 V |
| Rozmiary danych | |
| Bajty wejściowe | 8 |
| Bajjty wyjściowe | 4 |
| Bajty parametru | 18 |
| Bajty diagnostyczne | 12 |
| Obudowa | |
| Materiał | PPE / PA 6.6 |
| Mocowanie | Szyna profilowa 35 mm |
| Dane mechaniczne | |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Wysokość | 76 mm |
| Głębokość | 88 mm |
| Waga | 100 g |
| Czynniki środowiskowie | |
| Temperatura robocza | 0 °C to 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -25 °C to 70 °C |
| Certyfikat | UL |